| 型号 type | 同步转速 synchronous speed (r/min) | 转速 speed (r/min) | 各排气压力下的进口流量Q(m3/min)和配套电动机功率P(KW) intake volume Q(m3/min)and required motor power P(KW)under each discharge pressure | ||||||||||||||||||||||
| 9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 34.3kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | |||||||||||||||
| Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | ||||||
| L81WD | 750 | 730 | 96.6 | 22 | 92.2 | 45 | 88.7 | 75 | 87.1 | 75 | 85.6 | 90 | 82.8 | 110 | 80.0 | 132 | 77.0 | 160 | 74.5 | 185 | 72.0 | 185 | 69.5 | 200 | |
| 1000 | 980 | 133 | 30 | 129 | 55 | 125 | 90 | 123 | 110 | 122 | 110 | 119 | 160 | 116 | 185 | 114 | 200 | 111 | 220 | 109 | 250 | 107 | 280 | ||
| L82WD | 750 | 730 | 123 | 30 | 118 | 55 | 114 | 90 | 112 | 90 | 111 | 110 | 108 | 132 | 105 | 160 | 102 | 185 | 99.0 | 220 | 96.3 | 250 | 93.7 | 280 | |
| 1000 | 980 | 169 | 37 | 164 | 75 | 161 | 110 | 159 | 132 | 157 | 160 | 154 | 185 | 151 | 220 | 148 | 250 | 145 | 280 | 143 | 315 | 140 | 355 | ||
| L83WD | 750 | 730 | 158 | 37 | 153 | 75 | 148 | 110 | 146 | 132 | 144 | 132 | 141 | 160 | 138 | 200 | 134 | 250 | 131 | 280 | |||||
| 1000 | 980 | 217 | 45 | 211 | 90 | 207 | 132 | 205 | 160 | 203 | 185 | 200 | 220 | 197 | 280 | 193 | 315 | 190 | 355 | ||||||
| L84WD | 750 | 730 | 199 | 45 | 193 | 90 | 188 | 132 | 186 | 160 | 184 | 160 | 180 | 200 | 176 | 250 | |||||||||
| 1000 | 980 | 272 | 55 | 266 | 110 | 261 | 185 | 259 | 200 | 257 | 220 | 253 | 280 | 250 | 355 | ||||||||||
| L93WD | 600 | 580 | 256 | 55 | 246 | 110 | 237 | 160 | 233 | 200 | 230 | 220 | 223 | 280 | 217 | 355 | |||||||||
| 750 | 730 | 329 | 75 | 318 | 160 | 310 | 200 | 306 | 250 | 303 | 280 | 296 | 355 | 290 | 450 | ||||||||||
| L94WD | 600 | 580 | 292 | 75 | 280 | 132 | 272 | 200 | 268 | 220 | 264 | 250 | 257 | 315 | 250 | 400 | |||||||||
| 750 | 730 | 374 | 90 | 363 | 160 | 354 | 250 | 350 | 280 | 346 | 315 | 339 | 400 | 333 | 500 | ||||||||||
| L102WD | 500 | 490 | 329 | 200 | 318 | 220 | 313 | 250 | 308 | 315 | 299 | 355 | |||||||||||||
| 600 | 580 | 399 | 200 | 387 | 250 | 382 | 315 | 377 | 355 | 368 | 450 | ||||||||||||||
| L103WD | 500 | 490 | 417 | 200 | 404 | 280 | 399 | 315 | 393 | 355 | 383 | 450 | |||||||||||||
| 600 | 580 | 502 | 220 | 490 | 315 | 485 | 400 | 479 | 450 | 469 | 560 | ||||||||||||||
| L104WD | 500 | 490 | 494 | 220 | 480 | 315 | 474 | 400 | 468 | 450 | |||||||||||||||
| 600 | 580 | 595 | 250 | 582 | 400 | 576 | 450 | 570 | 560 | 559 | 630 | ||||||||||||||
| [关闭窗口] |