| 型号 type | 同步转速 synchronous speed (r/min) | 转速 speed (r/min) | 各排气压力下的进口流量Q(m3/min)和配套电动机功率P(KW) intake volume Q(m3/min)and required motor power P(KW)under each discharge pressure | |||||||||||||||||||
| 9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | |||||||||||||
| Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | |||
| L13XD | 1450 | 1450 | 1.52 | 0.75 | 1.32 | 1.1 | 1.18 | 1.5 | 1.04 | 2.2 | 0.91 | 2.2 | ||||||||||
| 2950 | 2950 | 3.56 | 1.1 | 3.36 | 2.2 | 3.2 | 3 | 3.08 | 4 | 2.96 | 4 | |||||||||||
| L14XD | 1450 | 1450 | 2.08 | 0.75 | 1.94 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.41 | 2.2 | 1.26 | 2.2 | ||||||||||
| 2950 | 2950 | 4.61 | 1.5 | 4.53 | 2.2 | 4.15 | 4 | 3.98 | 5.5 | 3.83 | 5.5 | |||||||||||
| L21LCD | 1500 | 1170 | 2.01 | 1.1 | 1.72 | 1.1 | 1.48 | 2.2 | 1.25 | 2.2 | 1.1 | 3 | ||||||||||
| 1450 | 2.66 | 1.1 | 2.37 | 1.5 | 2.13 | 2.2 | 1.92 | 3 | 1.71 | 4 | 1.49 | 4 | 1.25 | 5.5 | ||||||||
| 1750 | 3.34 | 1.1 | 3.05 | 2.2 | 2.82 | 3 | 2.61 | 4 | 2.42 | 4 | 2.22 | 5.5 | 2.03 | 5.5 | 1.82 | 7.5 | ||||||
| 3000 | 2050 | 4.03 | 1.5 | 3.74 | 2.2 | 3.51 | 3 | 3.31 | 4 | 3.12 | 5.5 | 2.93 | 5.5 | 2.75 | 7.5 | 2.57 | 7.5 | |||||
| 2500 | 5.05 | 1.5 | 4.77 | 3 | 4.45 | 4 | 4.34 | 5.5 | 4.16 | 7.5 | 3.98 | 7.5 | 3.81 | 11 | 3.64 | 11 | ||||||
| 2950 | 6.08 | 1.5 | 5.80 | 3 | 5.57 | 4 | 5.37 | 5.5 | 5.19 | 7.5 | 5.02 | 11 | 4.85 | 11 | 4.69 | 11 | ||||||
| L22LCD | 1500 | 1170 | 2.89 | 1.1 | 2.56 | 1.5 | 2.29 | 2.2 | 2.04 | 3 | 1.8 | 4 | 1.55 | 5.5 | 1.25 | 5.5 | ||||||
| 1450 | 3.76 | 1.1 | 3.43 | 2.2 | 3.17 | 3 | 2.93 | 4 | 2.71 | 5.5 | 2.49 | 5.5 | 2.26 | 7.5 | 2.02 | 7.5 | ||||||
| 1750 | 4.69 | 1.1 | 4.37 | 2.2 | 4.11 | 4 | 3.87 | 5.5 | 3.66 | 5.5 | 3.45 | 7.5 | 3.24 | 7.5 | 3.04 | 11 | ||||||
| 3000 | 2050 | 5.62 | 1.5 | 5.30 | 3 | 5.04 | 4 | 4.81 | 5.5 | 4.6 | 7.5 | 4.4 | 7.5 | 4.2 | 11 | 4.01 | 11 | |||||
| 2500 | 7.02 | 2.2 | 6.70 | 4 | 6.44 | 5.5 | 6.21 | 7.5 | 6.01 | 11 | 5.81 | 11 | 5.62 | 11 | 5.44 | 15 | ||||||
| 2950 | 8.42 | 2.2 | 8.1 | 4 | 7.84 | 5.5 | 7.62 | 7.5 | 7.41 | 11 | 7.22 | 11 | 7.03 | 15 | 6.85 | 15 | ||||||
| L23LCD | 1500 | 1170 | 4.15 | 1.1 | 3.76 | 2.2 | 3.45 | 3 | 3.17 | 4 | 2.91 | 5.5 | 2.64 | 7.5 | 2.37 | 7.5 | 2.07 | 11 | ||||
| 1450 | 5.35 | 1.5 | 4.97 | 3 | 4.66 | 4 | 4.39 | 5.5 | 4.14 | 7.5 | 3.89 | 7.5 | 3.65 | 11 | 3.40 | 11 | ||||||
| 1750 | 6.64 | 1.5 | 6.26 | 3 | 5.96 | 5.5 | 5.69 | 7.5 | 5.44 | 7.5 | 5.2 | 11 | 4.97 | 11 | ||||||||
| 3000 | 2050 | 7.93 | 2.2 | 7.55 | 4 | 7.25 | 5.5 | 6.98 | 7.5 | 6.74 | 11 | 6.5 | 11 | 6.28 | 15 | 6.06 | 15 | |||||
| 2500 | 9.86 | 2.2 | 9.48 | 5.5 | 9.18 | 7.5 | 8.92 | 11 | 8.68 | 11 | 8.45 | 15 | 8.23 | 15 | ||||||||
| 2950 | 11.8 | 3 | 11.4 | 5.5 | 11.1 | 7.5 | 10.9 | 11 | 10.6 | 15 | 10.3 | 15 | ||||||||||
| L31WCD | 1500 | 1170 | 4.86 | 2.2 | 4.33 | 3 | 3.9 | 4 | 3.5 | 5.5 | 3.12 | 7.5 | 2.72 | 7.5 | ||||||||
| 1450 | 6.31 | 2.2 | 5.79 | 3 | 5.36 | 5.5 | 4.98 | 7.5 | 4.62 | 7.5 | 4.27 | 11 | 3.91 | 11 | 3.54 | 15 | ||||||
| 1750 | 7.87 | 2.2 | 7.35 | 4 | 6.93 | 5.5 | 6.55 | 7.5 | 6.21 | 11 | 5.87 | 11 | 5.54 | 15 | 5.22 | 15 | 4.88 | 18.5 | 4.53 | 18.5 | ||
| 3000 | 2050 | 9.43 | 3 | 8.91 | 5.5 | 8.49 | 7.5 | 8.12 | 11 | 7.78 | 11 | 7.45 | 15 | 7.14 | 15 | 6.83 | 18.6 | 6.62 | 22 | 6.21 | 22 | |
| 2200 | 10.2 | 3 | 9.68 | 5.5 | 9.27 | 7.5 | 8.9 | 11 | 8.56 | 15 | 8.24 | 15 | 7.93 | 18.5 | 7.63 | 185 | 7.32 | 22 | ||||
| 2500 | 11.8 | 3 | 11.2 | 5.5 | 10.8 | 11 | 10.5 | 11 | 10.1 | 15 | 9.81 | 18.5 | 9.51 | 18.5 | 9.21 | 22 | ||||||
| L32WCD | 1500 | 1170 | 7.01 | 2.2 | 6.4 | 4 | 5.9 | 5.5 | 5.46 | 7.5 | 5.03 | 11 | 4.61 | 11 | 4.18 | 15 | ||||||
| 1450 | 9.03 | 3 | 8.42 | 5.5 | 7.94 | 7.5 | 7.49 | 11 | 7.08 | 11 | 6.69 | 15 | 6.31 | 15 | 5.92 | 18.5 | 5.52 | 18.5 | 5.11 | 22 | ||
| 1750 | 11.2 | 5.5 | 10.6 | 5.5 | 10.1 | 7.5 | 9.67 | 11 | 9.27 | 15 | 8.89 | 15 | 8.52 | 18.5 | 8.16 | 22 | ||||||
| 3000 | 2050 | 13.4 | 3 | 12.7 | 7.5 | 12.3 | 11 | 11.8 | 15 | 11.4 | 15 | 11.1 | 18.6 | 10.7 | 22 | |||||||
| 2200 | 14.4 | 4 | 13.8 | 7.5 | 13.3 | 11 | 12.9 | 15 | 12.5 | 18.5 | 12.2 | 18.5 | 11.8 | 22 | ||||||||
| 2500 | 16.6 | 4 | 16.0 | 7.5 | 15.5 | 11 | 15.1 | 15 | 14.7 | 18.5 | 14.3 | 22 | ||||||||||
| [关闭窗口] |